You might like to know the list of universities in Brazil/Brasil 2023. In this article, I will share Brazil’s all university ranking 2023 sorted by the country’s ranking. Here you will get the top 100 Universities in Brazil by country’s ranking. This list is combined with the private and public universities list of Brazil. Basically, the list of universities of Brazil is based on academic reputation, employer reputation, faculty and student ratio, staff with a Ph.D., papers per faculty, citations per paper, international faculty and international students, etc. Besides, here you will get more information about these universities in Brazil including country rank, world rank, so on.
List of All University in Brazil
Brazil’s all university ranking list is sorted by the country’s ranking and the world’s ranking. The list is a combination of the public and private universities in Brazil.
SN | University Name | Country Ranking | World Ranking |
---|---|---|---|
Universidade de São Paulo USP | 1 | 32 | |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 2 | 205 | |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | 3 | 254 | |
Universidade Federal de Minas Gerais UFMG | 4 | 332 | |
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC | 5 | 353 | |
Universidade Federal do Paraná | 6 | 537 | |
Universidade Federal Fluminense | 7 | 575 | |
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP | 8 | 630 | |
Universidade Federal do Ceará | 9 | 648 | |
Universidade Federal de Pernambuco | 10 | 683 | |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ | 11 | 706 | |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 12 | 765 | |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS | 13 | 771 | |
Universidade Federal de Viçosa UFV | 14 | 999 | |
Universidade Federal do Pará UFPA | 15 | 1030 | |
Universidade Federal do Espírito Santo | 16 | 1123 | |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR | 17 | 1217 | |
Universidade de Brasília UNB | 18 | 1219 | |
Universidade Federal da Bahia | 19 | 1237 | |
Universidade Federal de Lavras UFLA | 20 | 1260 | |
Fundação Getulio Vargas FGV | 21 | 1303 | |
Universidade Federal de São Paulo UNIFESP | 22 | 1414 | |
Universidade Federal de Itajubá UNIFEI | 23 | 1417 | |
Universidade Federal de Sergipe UFS | 24 | 1428 | |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS | 25 | 1442 | |
Universidade Federal de São Carlos | 26 | 1471 | |
Universidade Federal de Pelotas UFPEL | 27 | 1498 | |
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-RIO | 28 | 1536 | |
Universidade Federal do Amazonas UFAM | 29 | 1548 | |
Universidade Federal de Goiás UFG | 30 | 1605 | |
Universidade Federal de Santa Maria UFSM | 31 | 1605 | |
Universidade Estadual de Maringá | 32 | 1634 | |
Universidade Federal do Maranhão | 33 | 1669 | |
Universidade Federal de Ouro Preto UFOP | 34 | 1678 | |
Universidade Federal da Paraíba UFPB | 35 | 1722 | |
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS | 36 | 1784 | |
Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE | 37 | 1796 | |
Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF | 38 | 1811 | |
Universidade Estadual de Londrina | 39 | 1868 | |
Universidade Paulista UNIP | 40 | 1928 | |
Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA | 41 | 1939 | |
Universidade de Fortaleza UNIFOR | 42 | 1951 | |
Universidade Federal de Uberlândia | 43 | 1964 | |
Universidade Federal do ABC UFABC | 44 | 2103 | |
Universidade de Passo Fundo | 45 | 2231 | |
Universidade Federal de Mato Grosso | 46 | 2242 | |
Universidade Federal de São João del Rei UFSJ | 47 | 2247 | |
Pontificia Universidade Católica do Paraná PUCPR | 48 | 2251 | |
Universidade Federal de Alagoas | 49 | 2251 | |
Universidade Federal de Campina Grande | 50 | 2270 | |
Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL | 51 | 2275 | |
Universidade Federal do Rio Grande FURG | 52 | 2323 | |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO | 53 | 2382 | |
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow do Fonseca CEFET/RJ | 54 | 2395 | |
Universidade de Caxias do Sul | 55 | 2398 | |
Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG | 56 | 2451 | |
Universidade Estadual de Santa Cruz UESC | 57 | 2455 | |
Universidade Estadual do Centro Oeste UNICENTRO | 58 | 2479 | |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM | 59 | 2483 | |
Universidade Estácio de Sá | 60 | 2484 | |
Universidade Federal do Piauí UFPI | 61 | 2525 | |
Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC | 62 | 2539 | |
Universidade de Pernambuco | 63 | 2546 | |
Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA | 64 | 2603 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | 65 | 2622 | |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE | 66 | 2644 | |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 67 | 2680 | |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | 68 | 2693 | |
Centro Federal de Educacão Tecnológica de Minas Gerais CEFET-MG | 69 | 2700 | |
Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT | 70 | 2732 | |
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre UFCSPA | 71 | 2752 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo IFSP | 72 | 2843 | |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ | 73 | 2869 | |
Universidade Regional de Blumenau FURB | 74 | 2894 | |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB | 75 | 2950 | |
Universidade Cruzeiro do Sul | 76 | 2988 | |
Universidade Federal do Vale do São Francisco UNIVASF | 77 | 3032 | |
Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI | 78 | 3125 | |
Pontificia Universidade Católica do Campinas PUC-CAMPINAS | 79 | 3135 | |
Pontificia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP | 80 | 3160 | |
Universidade do Estado do Amazonas UEA | 81 | 3163 | |
Pontificia Universidade Católica do Minas Gerais PUC MINAS | 82 | 3164 | |
Universidade Presbiteriana Mackenzie | 83 | 3196 | |
Universidade Estadual do Maranhão UEMA | 84 | 3245 | |
Universidade Estadual de Feira de Santana UEFS | 85 | 3276 | |
Universidade Estadual de Goiás UEG | 86 | 3288 | |
Instituto Nacional de Telecomunicaçoes INATEL | 87 | 3293 | |
Faculdades La Salle UNILASALLE | 88 | 3295 | |
Universidade Federal da Grande Dourados UFGD | 89 | 3323 | |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN | 90 | 3343 | |
Universidade Nove de Julho | 91 | 3349 | |
Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC | 92 | 3352 | |
Universidade de Santa Cruz do Sul UNISC | 93 | 3357 | |
Universidade do Vale do Paraíba UNIVAP | 94 | 3398 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte IFRN | 95 | 3451 | |
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo FCMSCSP | 96 | 3465 | |
Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER | 97 | 3485 | |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro UFTM | 98 | 3485 | |
Universidade Salvador UNIFACS | 99 | 3504 | |
Universidade de Taubaté UNITAU | 100 | 3504 | |
Universidade Federal do Oeste do Para | 101 | 3526 | |
Universidade Estadual da Paraíba UEPB | 102 | 3536 | |
Universidade Estadual do Ceará | 103 | 3539 | |
Universidade Positivo | 104 | 3545 | |
Universidade do Estado da Bahia UNEB | 105 | 3569 | |
Universidade Federal do Cariri | 106 | 3572 | |
Universidade Federal da Fronteira Sul UFFS | 107 | 3605 | |
Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana | 108 | 3605 | |
Universidade Luterana do Brasil ULBRA | 109 | 3633 | |
Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG | 110 | 3645 | |
Universidade FEEVALE | 111 | 3663 | |
Universidade do Oeste Paulista UNOESTE | 112 | 3693 | |
Centro Universitário UNIVATES | 113 | 3696 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina IFSC | 114 | 3700 | |
Universidade Estadual de Montes Claros UNIMONTES | 115 | 3747 | |
Centro Universitário de Maringá CESUMAR | 116 | 3797 | |
Universidade de Santo Amaro UNISA | 117 | 3820 | |
Universidade Guarulhos UNG | 118 | 3836 | |
Universidade Federal de Integração Luso Afro Brasileira UNILAB | 119 | 3847 | |
Universidade Católica de Pernambuco | 120 | 3893 | |
Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM | 121 | 3896 | |
Universidade Tiradentes UNIT | 122 | 3911 | |
Universidade Vila Velha UVV | 123 | 3920 | |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | 124 | 3951 | |
Universidade Católica de Pelotas | 125 | 3962 | |
Universidade FUMEC | 126 | 3999 | |
Anhanguera Educacional | 127 | 4003 | |
(1) Universidade do Grande Rio UNIGRANRIO | 128 | 4009 | |
Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic | 129 | 4023 | |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | 130 | 4028 | |
Universidade Regional do Cariri URCA | 131 | 4042 | |
Fundação e Faculdade de Medicina do ABC | 132 | 4112 | |
Universidade Federal do Tocantins UFT | 133 | 4127 | |
Universidade Metodista de São Paulo | 134 | 4147 | |
Universidade Federal do Amapa UNIFAP | 135 | 4159 | |
Universidade Federal de Rondônia | 136 | 4191 | |
Universidade Federal do Acre UFAC | 137 | 4216 | |
Universidade Estadual do Piauí UESPI | 138 | 4219 | |
Universidade Católica de Brasilia | 139 | 4239 | |
Instituto Federal Catarinense | 140 | 4247 | |
Universidade de Uberaba UNIUBE | 141 | 4250 | |
Universidade Estadual Vale do Acaraú UVA | 142 | 4263 | |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido UFERSA | 143 | 4263 | |
Universidade Comunitaria da Região de Chapecó UNOCHAPECÓ | 144 | 4273 | |
Universidade Santa Cecilia UNISANTA | 145 | 4296 | |
Universidade Franciscana | 146 | 4302 | |
Universidade Católica Dom Bosco | 147 | 4305 | |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB | 148 | 4311 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Paraíba IFPB | 149 | 4317 | |
Universidade Estadual do Norte do Paraná UENP | 150 | 4331 | |
UNIFESSPA | 151 | 4333 | |
Universidade São Francisco | 152 | 4345 | |
Universidade Federal do Sul da Bahia | 153 | 4377 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro IFRJ | 154 | 4380 | |
Universidade do Mogi Das Cruzes UMC | 155 | 4401 | |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul UERGS | 156 | 4404 | |
Universidade Federal Rural da Amazônia | 157 | 4414 | |
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul UNIJUÍ | 158 | 4428 | |
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Publica | 159 | 4449 | |
Universidade de Ribeirão Preto UNAERP | 160 | 4513 | |
Universidade Potiguar UNP | 161 | 4522 | |
Instituto Federal Goiano | 162 | 4568 | |
Universidade Federal de Roraima UFFR | 163 | 4568 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais IFSULDEMINAS | 164 | 4574 | |
Pontificia Universidade Catolica de Goiás PUC Goiás | 165 | 4584 | |
Universidade Veiga de Almeida | 166 | 4622 | |
Universidade Federal da Integração Latino-Americana | 167 | 4625 | |
Senac São Paulo | 168 | 4657 | |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto FAMERP | 169 | 4658 | |
Universidade Cidade de São Paulo UNICID | 170 | 4669 | |
Universidade de Franca UNIFRAN | 171 | 4695 | |
Universidade do Norte do Paraná UNOPAR | 172 | 4697 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco IFPE | 173 | 4708 | |
Centro Universitário de Belo Horizonte UNIBH | 174 | 4730 | |
Universidade Brasil | 175 | 4748 | |
Universidade Estadual do Paraná UNESPAR | 176 | 4756 | |
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI | 177 | 4803 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense | 178 | 4821 | |
Instituto Federal Sul Rio Grandense | 179 | 4838 | |
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getulio Vargas | 180 | 4858 | |
Universidade do Oeste de Santa Catarina UNOESC | 181 | 4876 | |
Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG | 182 | 4904 | |
Universidade Paranaense UNIPAR | 183 | 4952 | |
Senac Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento Nacional | 184 | 4953 | |
Faculdades Metropolitanas Unidas FMU | 185 | 4953 | |
UNISAGRADO | 186 | 4966 | |
Universidade de Sorocaba | 187 | 5013 | |
Instituto de Matemática Pura e Aplicada IMPA | 188 | 5016 | |
Universidade São Judas Tadeu | 189 | 5023 | |
Centro Universitário do Maranhão UNICEUMA | 190 | 5063 | |
Centro Universitário de Araraquara UNIARA | 191 | 5112 | |
Centro Universitário Ritter dos Reis UNIRITTER | 192 | 5129 | |
Universidade de Contestado | 193 | 5148 | |
Universidade da Região de Joinville UNIVILLE | 194 | 5176 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano Catu IFBAIANO | 195 | 5221 | |
Universidade Ibirapuera UNIB | 196 | 5239 | |
Universidade Metodista de Piracicaba UNIMEP | 197 | 5243 | |
Universidade Salgado de Oliveira UNIVERSO | 198 | 5263 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará | 199 | 5276 | |
Universidade de Marilia UNIMAR | 200 | 5293 | |
Instituto Mauá de Tecnología | 201 | 5348 | |
Universidade Anhembi Morumbi | 202 | 5377 | |
Centro Universitário Fieo UNIFIEO | 203 | 5402 | |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas UNCISAL | 204 | 5415 | |
Centro Universitário Eurípides de Marília UNIVEM | 205 | 5536 | |
Universidade da Amazonia | 206 | 5652 | |
Universidade Católica de Santos UNISANTOS | 207 | 5681 | |
Universidade Municipal de São Caetano do Sul USCS | 208 | 5729 | |
Centro Universitário Cesmac | 209 | 5772 | |
Centro Universitário de Anapolis UNIEVANGÉLICA | 210 | 5818 | |
Faculdade de Tecnología de São Paulo | 211 | 5871 | |
(1) Fundação Herminio Ometto FHO UNIARARAS | 212 | 5946 | |
Faculdade de Medicina de Marília | 213 | 6017 | |
Centro Universitário da Fundação de Ensino Octavio Bastos UNIFEOB | 214 | 6081 | |
Universidade José do Rosário Vellano Alfenas | 215 | 6099 | |
Universidade Metropolitana de Santos UNIMES | 216 | 6152 | |
Faculdade Frassinetti do Recife | 217 | 6166 | |
Grupo Educacional UNINTER | 218 | 6214 | |
Centro Universitário Augusto Motta UNISUAM | 219 | 6273 | |
Universidade Católica de Salvador UCSal | 220 | 6338 | |
Universidade Vale do Rio Verde UNINCOR | 221 | 6351 | |
Escola Nacional da Administração Pública | 222 | 6363 | |
Faculdades Integradas do Brasil UNIBRASIL | 223 | 6379 | |
Faculdade Maurício de Nassau UNINASSAU | 224 | 6438 | |
UNASP Campus Hortolandia | 225 | 6451 | |
Instituto Federal de Minas Gerais IFMG | 226 | 6479 | |
Centro Universitário de João Pessoa UNIPÊ | 227 | 6480 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | 228 | 6518 | |
Faculdade de Medicina de Jundiaí | 229 | 6526 | |
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais | 230 | 6542 | |
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio | 231 | 6579 | |
Faculdade Ingá UNINGÁ | 232 | 6618 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí | 233 | 6694 | |
Faculdade Meridional | 234 | 6694 | |
ESCS Escola Superior de Ciências da Saúde | 235 | 6694 | |
Centro Universitário de Votuporanga UNIFEV | 236 | 6709 | |
Escola de Pos-Graduacao em Economia da Fundacao Getulio Vargas | 237 | 6801 | |
IFB Instituto Federal de Brasília | 238 | 6836 | |
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericordia de Vitoria | 239 | 6964 | |
Escola Nacional de Ciências Estatísticas | 240 | 6968 | |
Faculdades EST | 241 | 6983 | |
UniFTC | 242 | 6983 | |
Faculdade Pitagoras | 243 | 6993 | |
Centro Universitário do Estado do Pará CESUPA | 244 | 7069 | |
Fundação Escola de Comercio Alvares Penteado FECAP | 245 | 7077 | |
Faculdade São Lucas | 246 | 7077 | |
Grupo Educacional Opet | 247 | 7081 | |
Centro Universitário de Brasilia UNICEUB | 248 | 7102 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins | 249 | 7200 | |
Universidade de Cruz Alta UNICRUZ | 250 | 7211 | |
Faculdades do Vale do Juruena AJES | 251 | 7277 | |
Centro Universitário UNA | 252 | 7300 | |
(1) Universidade Nilton Lins | 253 | 7307 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul IFRS | 254 | 7323 | |
Universidade Candido Mendes UCAM | 255 | 7323 | |
Insituto Federal Farroupilha | 256 | 7393 | |
Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana UNEF | 257 | 7446 | |
Centro Universitário Newton Paiva | 258 | 7446 | |
Centro Universitário de Patos de Minas UNIPAM | 259 | 7584 | |
Universidade Castelo Branco | 260 | 7661 | |
Universidade Católica de Petrópolis | 261 | 7695 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia IFBA | 262 | 7717 | |
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina | 263 | 7768 | |
Centro Universitário do Distrito Federal UDF | 264 | 7783 | |
Instituto Federal de Educação Tecnológica do Pará IFPA | 265 | 7830 | |
Centro Universitario Estadual da Zona Oeste | 266 | 7840 | |
Instituto Federal de Rondônia IFRO | 267 | 7857 | |
Senai São Paulo | 268 | 7866 | |
Universidade de Cuiabá UNIC | 269 | 7991 | |
Instituto AOCP | 270 | 7991 | |
Fundação Armando Alvares Penteado FAAP | 271 | 8029 | |
Faculdade de Ciencias Medicas e da Saúde de Juiz de Fora SUPREMA | 272 | 8050 | |
Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy IFESP | 273 | 8074 | |
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul IFMS | 274 | 8081 | |
Faculdade UNIGRAN Capital | 275 | 8104 | |
Centro Universitário de Várzea Grande UNIVAG | 276 | 8104 | |
Instituto Federal do Amazonas | 277 | 8190 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 278 | 8190 | |
FUCAPE Business School | 279 | 8275 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triangulo Mineiro IFTM | 280 | 8299 | |
Universidade Tuiuti do Paraná UTP | 281 | 8514 | |
Universidade do Estado do Pará UEPA | 282 | 8533 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA | 283 | 8598 | |
Centro Universitário Leonardo da Vinci UNIASSELVI | 284 | 8636 | |
Faculdade de Belém FABEL | 285 | 8681 | |
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais | 286 | 8714 | |
Faculdade Christus Unichristus | 287 | 8714 | |
Faculdades de Taquara FACCAT | 288 | 8769 | |
Faculdade Assis Gurgacz FAG | 289 | 8787 | |
Senac Rio Grande do Sul | 290 | 8802 | |
FIA Business School | 291 | 8830 | |
Unicatólica Quixadá | 292 | 8877 | |
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Sergipe IFS | 293 | 8993 | |
Fundação Dom Cabral FDC | 294 | 9023 | |
Universidade do Vale do Sapucai | 295 | 9099 | |
Centro Universitário Salesiano de São Paulo UNISAL | 296 | 9266 | |
Centro Universitário Barão de Mauá | 297 | 9302 | |
Centro Paula Souza | 298 | 9346 | |
Centro Universitario Metodista IPA | 299 | 9424 | |
Centro Universitário de Franca UNI-FACEF | 300 | 9441 | |
Fundação Universidade do Tocantins UNITINS | 301 | 9441 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | 302 | 9557 | |
Universidade Iguaçu UNIG | 303 | 10054 | |
Faculdade de Medicina de Petropolis e Faculdade Arthur Sa Earp Neto | 304 | 10107 | |
Centro Universitário Serra dos Órgãos UNIFESO | 305 | 10261 | |
Fundação Educacional de Ituverava | 306 | 10273 | |
UniSociesc | 307 | 10297 | |
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo | 308 | 10304 | |
Faculdade de Rondônia | 309 | 10317 | |
Faculdade de Informática e Administração Paulista FIAP | 310 | 10393 | |
IPOG Instituto de Pós Graduação Pólo Natal | 311 | 10405 | |
Faculdade São Bernardo | 312 | 10413 | |
Faculdades Adventistas de Minas Gerais FADMINAS | 313 | 10514 | |
FAE Centro Universitário | 314 | 10626 | |
Universidade Presidente Antonio Carlos UNIPAC | 315 | 10674 | |
Ifap Instituto Federal do Amapá | 316 | 10684 | |
Centro Universitario Jorge Amado UNIJORGE | 317 | 10823 | |
Faculdade Leão Sampaio UNILeão | 318 | 10839 | |
Universidade de Itaúna UI | 319 | 10912 | |
Centro Universitário Monte Serrat UNIMONTE | 320 | 10929 | |
Universidade de Rio Verde FESURV | 321 | 10942 | |
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas FGV-DIREITO | 322 | 11010 | |
(1) Centro Universitário de Volta Redonda UNIFOA | 323 | 11079 | |
Senac Rio | 324 | 11110 | |
Centro Universitario do Norte | 325 | 11110 | |
Centro Universitário de Brusque UNIFEBE | 326 | 11127 | |
Escola de Direito de São Paulo | 327 | 11147 | |
Faculdade de Tecnologia Dr Thomaz Novelino FATEC Franca | 328 | 11163 | |
Wyden Educacional (DeVry Brasil) | 329 | 11196 | |
Universidade Anhanguera UNIDERP | 330 | 11196 | |
Universidade Braz Cubas de Mogi das Cruzes UBC | 331 | 11222 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus Cuiabá | 332 | 11228 | |
Instituto de Educação Superior de Brasília IESB | 333 | 11245 | |
Centro Universitário São Camilo São Paulo | 334 | 11262 | |
Centro Universitário do Espírito Santo UNESC | 335 | 11277 | |
Universidade Estadual do Amapá UEAP | 336 | 11394 | |
FSG Centro Universitario | 337 | 11414 | |
Faculdade Cásper Líbero FACASPER | 338 | 11427 | |
Faculdade NOVAFAPI | 339 | 11589 | |
Centro Universitario UNIRG | 340 | 11589 | |
Business School São Paulo | 341 | 11589 | |
Centro Universitário Campos de Andrade | 342 | 11603 | |
Centro Universitário Central Paulista UNICEP | 343 | 11658 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás | 344 | 11667 | |
Toledo Prudente Centro Universitatrio (UNITOLEDO) | 345 | 11701 | |
Centro Universitário de Rio Preto UNIRP | 346 | 11721 | |
Grupo Educacional UNIESP | 347 | 11778 | |
Faculdade Pernambucana de Saúde | 348 | 11814 | |
Faculdades Integradas UPIS | 349 | 11851 | |
Centro Universitário do Rio Grande do Norte UNI-RN | 350 | 11890 | |
Faculdade Integrado de Campo Mourão | 351 | 11890 | |
Universidade Vale do Rio Doce UNIVALE | 352 | 11917 | |
Instituto Superior de Fillosofia Berthier | 353 | 11956 | |
Fundação Lusiada-Centro Universitario Lusíada UNILUS | 354 | 11968 | |
Universidade de Vassouras | 355 | 11979 | |
Associação Educacional Dom Bosco AEDB | 356 | 12017 | |
Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete | 357 | 12092 | |
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe UNIARP | 358 | 12103 | |
Instituto de Engenharia IE | 359 | 12142 | |
Centro Universitário de Sete Lagoas UNIFEMM | 360 | 12142 | |
Faculdade da Amazônia | 361 | 12151 | |
(1) Centro Universitário Claretiano | 362 | 12161 | |
Centro Universitario Curitiba UNICURITIBA | 363 | 12267 | |
Centro Universitário de Lavras UNILAVRAS | 364 | 12279 | |
Centro Universitário Luterano de Palmas CEULP/ULBRA | 365 | 12327 | |
Instituto Federal do Acre IFAC | 366 | 12338 | |
Senac Santa Catarina | 367 | 12338 | |
Centro Universitário Filadélfia UNIFIL | 368 | 12384 | |
Trevisan Escola de Negócios | 369 | 12395 | |
Universidade Estadual de Roraima | 370 | 12505 | |
Faculdade de Castanhal FCAT | 371 | 12540 | |
Senac Minas Gerais | 372 | 12597 | |
Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais CESCAGE | 373 | 12751 | |
Centro Universitario Barriga Verde UNIBAVE | 374 | 12751 | |
Instituto Singularidades | 375 | 12760 | |
Grupo Magister | 376 | 12774 | |
Faculdade Ilapeo | 377 | 12809 | |
Centro Universitário do Sul de Minas UNIS | 378 | 12851 | |
Complexo Educacional Ítalo Brasileira UNIÍTALO | 379 | 12907 | |
Universidade Estadual de Alagoas UNEAL | 380 | 12914 | |
Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais FLACSO | 381 | 12956 | |
Fundação Araucária | 382 | 12988 | |
Centro Regional Universitario de Espírito Santo do Pinhal UNIPINHAL | 383 | 13064 | |
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo FESPSP | 384 | 13132 | |
Instituto Nacional de Educação de Surdos INES | 385 | 13159 | |
Faculdade dos Imigrantes FAI | 386 | 13202 | |
Instituto INFNET | 387 | 13257 | |
Centro Universitário UNIEURO | 388 | 13284 | |
Universidade Santa Úrsula | 389 | 13468 | |
Senai RS | 390 | 13580 | |
Escola Superior de Administração Marketing e Comunicação de Campinas ESAMC | 391 | 13607 | |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Roraima | 392 | 13641 | |
Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde UNIVIÇOSA | 393 | 13641 | |
Centro Universitário Toledo | 394 | 13723 | |
Faculdade de Engenharia de Sorocaba FACENS | 395 | 13751 | |
Faculdades Oswaldo Cruz | 396 | 13780 | |
Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul FADERGS | 397 | 13786 | |
Universidade do Planalto Catarinense UNIPLAC | 398 | 13840 | |
(3) Pontificia Universidade Católica do Minas Gerais PUC MINAS Poços de Caldas | 399 | 13840 | |
Faculdades Integradas Helio Alonso FACHA | 400 | 13866 | |
Centro Universitario UNIFACVEST | 401 | 13883 | |
Fundação Educacional de Barretos UNIFEB | 402 | 13929 | |
UNICEPLAC | 403 | 14072 | |
Faculdade da Saúde e Ecologia Humana FASEH | 404 | 14101 | |
Faculdades de Direito de Vitoria FDV | 405 | 14101 | |
Faculdades Integradas Teresa d'Ávila FATEA | 406 | 14101 | |
Faculdade SATC | 407 | 14142 | |
Centro Universitario Tabosa de Almeida ASCES UNITA | 408 | 14179 | |
Centro Universitario Facex | 409 | 14217 | |
Faculdades FAEL | 410 | 14229 | |
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio CEUNSP | 411 | 14238 | |
Faculdade Aldete Maria Alves FAC-FAMA | 412 | 14322 | |
Centro Universitário de Lins UNILINS | 413 | 14334 | |
Faculdades Integradas UNIFAFIBE | 414 | 14377 | |
Abeu Centro Universitario | 415 | 14536 | |
Faculdade Santa Marcelina | 416 | 14536 | |
Centro Universitário do Norte Paulista UNORP | 417 | 14565 | |
Centro Universitario UNIFAMINAS | 418 | 14629 | |
Instituto Adventista Paranaense IAP | 419 | 14692 | |
Centro Universitário Santo Agostinho UNIFSA | 420 | 14732 | |
Faculdade Impacta Tecnología FIT | 421 | 14732 | |
Faculdades FAESA | 422 | 14751 | |
Centro Universitário do Triângulo UNITRI | 423 | 14802 | |
Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourao | 424 | 14846 | |
UNIFACISA | 425 | 14989 | |
Faculdades MULTIVIX | 426 | 15044 | |
UNICARIOCA | 427 | 15075 | |
Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina FACAPE | 428 | 15104 | |
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Pernambuco | 429 | 15163 | |
Faculdades do Integrão do Sertao FIS | 430 | 15213 | |
Faculdades Pequeno Príncipe | 431 | 15213 | |
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Pernambuco | 432 | 15271 | |
Senai Goias | 433 | 15364 | |
Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação IBMR | 434 | 15377 | |
Universidade da Região da Campanha URCAMP | 435 | 15405 | |
Faculdade de Tecnología FTEC | 436 | 15459 | |
Centro de Integração Empresa Escola do Paraná | 437 | 15474 | |
Faculdade de Engenharia de Minas Gerais FEAMIG | 438 | 15543 | |
União Metropolitana de Educação e Cultura UNIME | 439 | 15598 | |
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium UNISALESIANO | 440 | 15598 | |
Faculdades Doctum | 441 | 15635 | |
