You might like to know the list of universities in Chile 2023. In this article, I will share Chile’s all university ranking 2023 sorted by the country’s ranking. Here you will get the top 100 Universities in Chile by country’s ranking. This list is combined with the private and public universities list of Chile. Basically, the list of universities of Chile is based on academic reputation, employer reputation, faculty and student ratio, staff with a Ph.D., papers per faculty, citations per paper, international faculty and international students, etc. Besides, here you will get more information about these universities in Chile including country rank, world rank, so on.
List of All University in Chile
Chile’s all university ranking list is sorted by the country’s ranking and the world’s ranking. The list is a combination of the public and private universities in Chile.
SN | University | Country Ranking | World Ranking |
---|---|---|---|
Universidad de Chile | 1 | 264 | |
Pontificia Universidad Católica de Chile | 2 | 395 | |
Universidad de Concepción | 3 | 821 | |
Universidad de Santiago de Chile | 4 | 1191 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | 5 | 1203 | |
Universidad Austral de Chile | 6 | 1290 | |
Universidad Andrés Bello | 7 | 1460 | |
Universidad de Talca | 8 | 1536 | |
(1) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 9 | 1536 | |
Universidad del Desarrollo | 10 | 1641 | |
Universidad de Valparaíso | 11 | 1686 | |
Universidad Adolfo Ibáñez | 12 | 1800 | |
Universidad Autónoma de Chile | 13 | 1843 | |
Universidad de los Lagos | 14 | 1983 | |
Universidad de Tarapacá | 15 | 2059 | |
Universidad de la Frontera | 16 | 2150 | |
Universidad Diego Portales | 17 | 2261 | |
Universidad Católica de Temuco | 18 | 2290 | |
Universidad Mayor Chile | 19 | 2375 | |
Universidad Católica del Norte | 20 | 2404 | |
Universidad de la Serena | 21 | 2472 | |
Universidad de Antofagasta | 22 | 2477 | |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | 23 | 2588 | |
Universidad de los Andes Santiago de Chile | 24 | 2625 | |
Universidad San Sebastián Chile | 25 | 2744 | |
Universidad de Magallanes | 26 | 2922 | |
Universidad de Playa Ancha Valparaiso | 27 | 3016 | |
Universidad Alberto Hurtado | 28 | 3027 | |
Universidad del Bío-Bío | 29 | 3048 | |
Universidad Católica del Maule | 30 | 3186 | |
Universidad de Atacama | 31 | 3539 | |
Universidad Arturo Prat | 32 | 3756 | |
Universidad Central de Chile | 33 | 3802 | |
Universidad Tecnológica Metropolitana | 34 | 3845 | |
Universidad Finis Terrae | 35 | 4165 | |
Universidad Bernardo O'Higgins | 36 | 4331 | |
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion | 37 | 4602 | |
Universidad Santo Tomás Santiago de Chile | 38 | 4832 | |
Universidad Tecnológica de Chile INACAP | 39 | 4944 | |
Universidad de O’Higgins | 40 | 5078 | |
Universidad de las Américas Chile | 41 | 5121 | |
Universidad Católica Silva Henriquez | 42 | 5190 | |
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 43 | 5303 | |
Universidad de Aysen | 44 | 5668 | |
Universidad de Viña del Mar | 45 | 6902 | |
Universidad Gabriela Mistral | 46 | 7341 | |
Duocuc Universidad Católica | 47 | 7398 | |
Universidad Internacional SEK Autónoma | 48 | 7971 | |
Universidad Adventista de Chile | 49 | 8950 | |
FLACSO Chile Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | 50 | 8978 | |
Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad | 51 | 10222 | |
Universidad de Artes Ciencias y Comunicación | 52 | 12124 | |
AIEP Instituto Profesional de la Universidad Andrés Bello | 53 | 12580 | |
Instituto Profesional Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación | 54 | 13013 | |
Centro Interuniversitario de Desarrollo | 55 | 13663 | |
Universidad Chileno-Británico de Cultura | 56 | 13778 | |
Instituto Profesional Diego Portales | 57 | 14506 | |
Universidad de Aconcagua | 58 | 14708 | |
Centro de Formación Técnica Icel | 59 | 15542 | |
Universidad Bolívariana | 60 | 15559 | |
Universidad Pedro de Valdivia (Universidad Mariano Egaña) | 61 | 16316 | |
Centro de Formación Técnica San Agustín de Talca | 62 | 17143 | |
Instituto Profesional de Arte y Comunicación Arcos | 63 | 17471 | |
Instituto Profesional de Chile | 64 | 17590 | |
Escuela Moderna de Música | 65 | 17814 | |
Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior | 66 | 18016 | |
Universidad Miguel de Cervantes | 67 | 18055 | |
Instituto Profesional Chileno Norteamericano | 68 | 18470 | |
Instituto Profesional Providencia | 69 | 18538 | |
Instituto Profesional Los Leones | 70 | 18845 | |
Centro de Formación Técnica Ceduc | 71 | 18845 | |
Instituto Profesional Virginio Gómez | 72 | 19254 | |
Instituto Nacional de Fútbol | 73 | 19613 | |
Instituto Profesional Escuela de Cine de Chile | 74 | 19793 | |
Uvirtual Consorcio de Universidades | 75 | 19926 | |
Universidad La Republica | 76 | 19970 | |
Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente | 77 | 20244 | |
Instituto Profesional Projazz | 78 | 20293 | |
Instituto Profesional del Valle Central | 79 | 20293 | |
Instituto Profesional Instituto Internacional de Artes Culinarias y Servicios | 80 | 20293 | |
Centro de Formación Técnica de Enac | 81 | 20753 | |
Institute for Executive Development IEDE Chile | 82 | 20941 | |
Academia de Guerra Ejército de Chile | 83 | 21350 | |
Instituto Profesional La Araucana | 84 | 21979 | |
Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago | 85 | 22062 | |
Instituto Profesional Esucomex | 86 | 22142 | |
Instituto Profesional IPG | 87 | 22508 | |
Instituto de Ciencias Tecnológicas CIISA | 88 | 22582 | |
Academia Politécnica Militar | 89 | 22651 | |
Centro de Formación Técnica Instituto Tecnológico de Chile | 90 | 23126 | |
Instituto Profesional Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux | 91 | 23221 | |
(3) Centro de Formación Técnica Ucevalpo PUCV | 92 | 23386 | |
Instituto Profesional Alemán Wilhelm Von Humboldt | 93 | 23482 | |
Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel Kluwen | 94 | 23909 | |
Instituto Profesional Los Lagos | 95 | 24026 | |
Escuela de Comercio de Santiago | 96 | 24205 | |
Instituto Profesional Carlos Casanueva | 97 | 24385 | |
Academia de Guerra Naval Chile | 98 | 24690 | |
Instituto Profesional de Ciencias de la Computación Acuario Data | 99 | 24886 | |
Centro de Formación Técnica Proandes | 100 | 25308 | |
University | ranking | World Rank | |
Centro de Formación Técnica Instituto Central de Capacitación Educacional ICCE | 101 | 25533 | |
Instituto Profesional Eatri Instituto Profesional | 102 | 25641 | |
Centro de Formación Técnica Lota Arauco | 103 | 26461 | |
Centro de Formación Técnica Manpower | 104 | 26461 | |
Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura | 105 | 26461 | |
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei | 106 | 26588 | |
Centro de Formación Técnica Escuela Culinaria Francesa | 107 | 26588 | |
Centro de Formación Técnica Instituto Superior Alemán de Comercio Insalco | 108 | 26588 | |
Centro de Formación Técnica Cenco | 109 | 26853 | |
Instituto Profesional Libertador de Los Andes | 110 | 26853 | |
Centro de Formación Técnica Juan Bohon | 111 | 27115 | |
Universidad Los Leones | 112 | 27245 | |
Centro de Formación Técnica Esane del Norte | 113 | 27388 | |
Instituto Profesional de Artes Escénicas Karen Connolly | 114 | 27648 | |
Centro de Formación Técnica Estudio Profesor Valero | 115 | 27776 | |
Centro de Formación Técnica de Tarapacá | 116 | 27776 | |
Centro de Formación Técnica de Enseñanza de Alta Costura Paulina Diard | 117 | 27896 | |
Centro de Formación Técnica Crecic | 118 | 27896 | |
Centro de Formación Técnica Educap | 119 | 27896 | |
Centro de Formación Técnica Alpes | 120 | 27896 | |
Centro de Formación Técnica Laplace | 121 | 28021 | |
Centro de Formación Técnica Iprosec | 122 | 28458 | |
Centro de Formación Técnica Massachusetts | 123 | 28970 | |
Centro de Formación Técnica Centro Tecnológico Superior Infomed | 124 | 29235 | |
Centro de Formación Técnica Barros Arana | 125 | 29235 | |
Centro de Formación Técnica Ceitec | 126 | 29358 | |
Centro de Formación Técnica de la Industria Grafica Ingraf | 127 | 29632 | |
Centro de Formación Técnica Protec | 128 | 29741 | |
Instituto Profesional de Los Ángeles | 129 | 29741 | |
Centro de Formación Técnica Prodata | 130 | 29864 | |
Centro de Formación Técnica Instituto Superior de Estudios Jurídicos Canon | 131 | 30109 | |
Centro de Formación Técnica Crownliet | 132 | 30338 | |
Centro de Formación Técnica Profasoc | 133 | 30338 |
I hope this article helps you to get the list of varsity/universities in Chile with country ranking and world ranking.