You might like to know the list of universities in France 2023. In this article, I will share France’s all university ranking 2023 sorted by the country’s ranking. Here you will get the top 100 Universities in France by country’s ranking. This list is combined with the private and public universities list of France. Basically, the list of universities of France is based on academic reputation, employer reputation, faculty and student ratio, staff with a Ph.D., papers per faculty, citations per paper, international faculty and international students, etc. Besides, here you will get more information about these universities in France including country rank, world rank, so on.
List of All University in France
France’s all university ranking list is sorted by the country’s ranking and the world’s ranking. The list is a combination of the public and private universities in France.
SN | University | Country Ranking | World Ranking |
---|---|---|---|
Université de Lyon I | 1 | 200 | |
Sorbonne Université (ComUE Sorbonne Universites) | 2 | 222 | |
Université Grenoble Alpes (Communauté Université Grenoble Alpes) | 3 | 231 | |
Université de Strasbourg | 4 | 245 | |
Université de Paris (IPGP Descartes Diderot) | 5 | 274 | |
Université PSL Paris | 6 | 275 | |
Université d’Aix Marseille | 7 | 295 | |
Université Paris Saclay (comUE Université Paris Saclay) | 8 | 314 | |
Université de Bordeaux | 9 | 328 | |
Université de Lorraine | 10 | 360 | |
Université de Montpellier | 11 | 387 | |
Université de Rennes I | 12 | 396 | |
CentraleSupélec (comUE Université Paris Saclay) | 13 | 421 | |
École Centrale de Lyon (comUE Université de Lyon) | 14 | 453 | |
Université de Nantes | 15 | 474 | |
École Normale Supérieure de Lyon (comUE Université de Lyon) | 16 | 495 | |
Université de Lille | 17 | 507 | |
Grenoble INP | 18 | 539 | |
École Polytechnique (Institut Polytechnique de Paris) | 19 | 607 | |
Université de Tours | 20 | 633 | |
Université de Bourgogne | 21 | 700 | |
Université de Versailles | 22 | 709 | |
Université Sorbonne Paris Nord | 23 | 717 | |
Université Clermont Auvergne | 24 | 733 | |
Université Fédérale de Toulouse Midi Pyrénées (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 25 | 735 | |
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | 26 | 754 | |
Université de Besançon | 27 | 767 | |
Collège de France (Université PSL) | 28 | 768 | |
Université de Caen | 29 | 782 | |
Université de Poitiers (comUE Université confédérale Léonard de Vinci) | 30 | 788 | |
Université de Brest | 31 | 851 | |
Université de Paris XII | 32 | 857 | |
Université de Chambéry | 33 | 902 | |
Université de Rouen (comUE Normandie Université) | 34 | 920 | |
Université Côte d'Azur (Université Côte d'Azur) | 35 | 924 | |
AgroParisTech Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement (ENGREF+ENSIA+INA PG) (comUE Université Paris Saclay) | 36 | 961 | |
(3) École Normale Supérieure ENS Paris (Université PSL) | 37 | 988 | |
Université d'Angers | 38 | 993 | |
Sciences Po Institut d'Études Politiques de Paris (Alliance Sorbonne Paris Cité) | 39 | 1007 | |
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | 40 | 1021 | |
École des Hautes Études en sciences sociales EHESS (Université PSL) | 41 | 1024 | |
Université d’Orléans (ComUE Centre-Val de Loire) | 42 | 1034 | |
Université de Mulhouse | 43 | 1044 | |
Université de Saint Étienne | 44 | 1085 | |
IMT Atlantique | 45 | 1098 | |
Conservatoire National des Arts et Métiers CNAM (HESAM Université) | 46 | 1102 | |
Université de Technologie de Compiègne (comUE Sorbonne Universités) | 47 | 1119 | |
Université de Toulouse II | 48 | 1120 | |
Université de Toulon | 49 | 1123 | |
Université de Picardie Jules Verne | 50 | 1133 | |
INSEAD Business School | 51 | 1140 | |
Université de Limoges (comUE Université confédérale Léonard de Vinci) | 52 | 1179 | |
Université de Toulouse III | 53 | 1183 | |
Université de Perpignan | 54 | 1196 | |
Université de Montpellier III | 55 | 1265 | |
(1) Université de Reims | 56 | 1307 | |
Université de Technologie de Belfort Montbéliard (comUE Université Bourgogne Franche Comté) | 57 | 1339 | |
École Centrale de Nantes | 58 | 1365 | |
Université de Pau | 59 | 1381 | |
École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen | 60 | 1396 | |
Institut Eurecom École d'Ingénieurs en Systemes de Communication | 61 | 1399 | |
École Nationale Supérieure des Telecommunications (Telecom ParisTech) | 62 | 1477 | |
Université de Paris X | 63 | 1479 | |
Université d'Avignon | 64 | 1524 | |
Université de Lyon (comUE Université de Lyon) | 65 | 1555 | |
Université de Lyon II | 66 | 1558 | |
École Normale Supérieure Paris Saclay | 67 | 1558 | |
Université du Mans | 68 | 1597 | |
Polytechnique Hauts-de-France (Université de Valenciennes) | 69 | 1635 | |
Université de Toulouse I | 70 | 1653 | |
École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales ESSEC (CY Cergy Paris Université) | 71 | 1657 | |
Université de Bretagne Sud | 72 | 1696 | |
EM Lyon Business School | 73 | 1698 | |
Université de Rennes II | 74 | 1710 | |
institut National des sciences Appliquées de Rouen | 75 | 1792 | |
Université d'Évry Val d'Essonne | 76 | 1799 | |
Université de La Réunion | 77 | 1806 | |
Institut National des Sciences Appliquées de Rennes/ INSA Rennes | 78 | 1839 | |
Université du Littoral | 79 | 1868 | |
École Pratique des Hautes Études EPHE (Université PSL) | 80 | 1881 | |
Université de Technologie de Troyes (comUE Université de Champagne) | 81 | 1894 | |
Agrocampus Ouest | 82 | 1937 | |
Université d'Artois | 83 | 2013 | |
INP Toulouse/ Institut National Polytechnique de Toulouse (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 84 | 2022 | |
CY Cergy Paris Université | 85 | 2040 | |
Télécom SudParis Institut National des Telecommunications | 86 | 2044 | |
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 87 | 2051 | |
Vet Agro Sup | 88 | 2085 | |
École des Hautes Études en santé publique EHESP (Alliance Sorbonne Paris Cité) | 89 | 2109 | |
Mines ParisTech (Université PSL) | 90 | 2137 | |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier ENSCM | 91 | 2164 | |
Grenoble École de Management | 92 | 2226 | |
Montpellier Business School | 93 | 2243 | |
Arts et Métiers ParisTech | 94 | 2246 | |
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 95 | 2358 | |
Toulouse School of Economics | 96 | 2365 | |
École Nationale Vétérinaire de Toulouse (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 97 | 2368 | |
Centrale Lille | 98 | 2375 | |
École Nationale des Ponts et Chaussées ENPC (comUE Université Paris Est) | 99 | 2393 | |
Université de Bordeaux III | 100 | 2398 | |
Institut d'Optique Graduate School IOGS ParisTech (comUE Université Paris Saclay) | 101 | 2439 | |
Institut National d'Études Supérieures Agronomiques de Montpellier | 102 | 2441 | |
Université de Paris VIII | 103 | 2464 | |
École Centrale de Marseille | 104 | 2484 | |
École Nationale Supérieure de mécanique et d'Aérotechnique de Poitiers ISAE ENSMA (comUE Université confédérale Léonard de Vinci) | 105 | 2497 | |
IÉSEG School of Management | 106 | 2509 | |
Université du Havre | 107 | 2511 | |
École des Hautes Etudes Commerciales de Paris HEC (comUE Université Paris Saclay) | 108 | 2516 | |
École Nationale des Travaux Publics de l'État ENTPE(comUE Université de Lyon) | 109 | 2558 | |
Université de La Rochelle (comUE Université confédérale Léonard de Vinci) | 110 | 2639 | |
EDHEC Business School (Université Côte d'Azur) | 111 | 2644 | |
(1) SKEMA Business School (Université Côte d'Azur) | 112 | 2693 | |
Université de Paris III | 113 | 2764 | |
Université de Lyon III | 114 | 2774 | |
École Nationale Supérieure des Mines de Saint Étienne | 115 | 2845 | |
Bordeaux INP | 116 | 2860 | |
AgroSup Dijon | 117 | 2909 | |
Université Gustave Eiffel (Paris East Marne La Vallée) | 118 | 2988 | |
Kedge Business School | 119 | 3009 | |
École Nationale de l’Aviation Civile ENAC (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 120 | 3010 | |
Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ENVA (comUE Université Paris Est) | 121 | 3037 | |
École Nationale Supérieure de Électronique et de ses Applications ENSEA (Institut Polytechnique du Grand Paris) (CY Cergy Paris Université) | 122 | 3238 | |
Chimie ParisTech | 123 | 3280 | |
École Nationale Vétérinaire Agroalimentaire et de Alimentation de Nantes Atlantique ONIRIS | 124 | 3295 | |
École Nationale Supérieure des Mines d'Alès | 125 | 3349 | |
Université Catholique de Lille | 126 | 3365 | |
École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon ENSMM (comUE Université Bourgogne Franche Comté) | 127 | 3376 | |
Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique ENSAE ParisTech (Institut Polytechnique de Paris) | 128 | 3411 | |
Rennes School of Business | 129 | 3579 | |
Université des Antilles | 130 | 3584 | |
École Supérieure de Chimie Physique Électronique de Lyon CPE Lyon | 131 | 3595 | |
Normandie Université (comUE Normandie Université) | 132 | 3776 | |
Bordeaux Sciences Agro | 133 | 3899 | |
École d'Ingénieurs SIGMA Clermont | 134 | 3948 | |
École Nationale Supérieure de Chimie de Lille | 135 | 3972 | |
Communauté d'Universités et établissements Lille Nord de France | 136 | 4022 | |
Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg | 137 | 4077 | |
American University of Paris | 138 | 4108 | |
Università di Corsica Pasquale Paoli | 139 | 4124 | |
ISEN École d'Ingénieur Généraliste en Haute Technologie et du Numerique | 140 | 4170 | |
Institut National des Langues et Civilisations Orientales INALCO (Alliance Sorbonne Paris Cité) | 141 | 4186 | |
École Nationale du Genie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg | 142 | 4198 | |
Sciences Po Bordeaux Institut d'Études Politiques de Bordeaux | 143 | 4220 | |
(1) École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 144 | 4351 | |
Université de Paris II | 145 | 4439 | |
École des Mines d'Albi Carmaux IMT Albi Carmaux (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 146 | 4446 | |
École Nationale d'Ingénieurs de Metz | 147 | 4453 | |
École nationale Supérieure de Chimie de Rennes ENSCR | 148 | 4552 | |
École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles | 149 | 4923 | |
Institut de Physique du Globe de Paris IPGP (Alliance Sorbonne Paris Cité) | 150 | 4974 | |
École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes ENIT (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 151 | 5020 | |
Université Paris Dauphine | 152 | 5078 | |
Institut Supérieur d'Électronique de Paris | 153 | 5082 | |
Université de la Nouvelle Calédonie | 154 | 5158 | |
École Nationale Supérieure d’Électrotechnique, d’Électronique, d’Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications INP ENSEEIHT (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 155 | 5196 | |
Georgia Tech Lorraine | 156 | 5255 | |
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace ISAE SUPAERO | 157 | 5270 | |
École Publique et Transdisciplinaire d'Ingénierie de Limoges ENSIL ENSCI | 158 | 5289 | |
Université Paris Est (comUE Université Paris Est) | 159 | 5330 | |
École Supérieure du Commerce Extérieur | 160 | 5375 | |
Audencia Nantes École de Management | 161 | 5462 | |
École Centrale d'Electronique ECE Paris | 162 | 5479 | |
International Space University | 163 | 5548 | |
Université de Nîmes | 164 | 5570 | |
ESIEE Paris (comUE Université Paris Est) | 165 | 5583 | |
Le Reseau @Archi.fr | 166 | 5598 | |
École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes ENSAN | 167 | 5605 | |
NEOMA Business School (Rouen Business School) | 168 | 5743 | |
Sciences Po Lyon | 169 | 5769 | |
Universite des Antilles et de la Guyane French Guiana | 170 | 5818 | |
École Navale | 171 | 6001 | |
Université Catholique de Lyon | 172 | 6025 | |
École Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers | 173 | 6068 | |
Toulouse Business School (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 174 | 6070 | |
École d’Ingénieurs du CESI Center for Industrial Studies | 175 | 6135 | |
Institut des Hautes Études Economiques et Commerciales INSEEC | 176 | 6145 | |
École pour l'Informatique et les Techniques Avancees | 177 | 6148 | |
Université de Guyane | 178 | 6188 | |
École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'information ENSAI | 179 | 6374 | |
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées de Bretagne | 180 | 6379 | |
UniLaSalle | 181 | 6382 | |
Institut Mines Télécom (Télécom SudParis+Télécom ParisTech) (Institut Polytechnique de Paris) | 182 | 6390 | |
École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothéques | 183 | 6500 | |
Centre National d'Enseignement à Distance CNED | 184 | 6522 | |
IMT Lille Douai (Mines Douai + Télécom Lille) | 185 | 6531 | |
École National Supérieure d'Architecture de Grenoble ENSAG (Communauté Université Grenoble Alpes) | 186 | 6542 | |
Académie d'Orléans Tours | 187 | 6579 | |
École d'Ingénieurs ISEN Brest | 188 | 6685 | |
École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques INP ENSIACET (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 189 | 6797 | |
Institut Catholique de Paris | 190 | 6847 | |
Paris School of Economics | 191 | 6861 | |
(3) Observatoire de Paris PSL | 192 | 6875 | |
Pôle Universitaire Léonard de Vinci | 193 | 7062 | |
Burgundy School of Business BSB (ex-ESC Dijon) (comUE Université Bourgogne Franche Comté) | 194 | 7143 | |
École nationale Supérieure des Arts Décoratifs ENSAD (Université PSL) | 195 | 7182 | |
Institut National d'Histoire de Art INHA (HESAM Université) | 196 | 7262 | |
École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse INP ENSAT (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 197 | 7426 | |
École Nationale d'Administration ÉNA | 198 | 7452 | |
École Nationale d'Ingénieurs de Brest Bretagne ENIB | 199 | 7487 | |
Grande École d'Ingénieurs en Informatique et en Electronique a Angers | 200 | 7491 | |
École Supérieure d'Informatique de Paris SUPINFO International University | 201 | 7508 | |
Institut des Hautes Études scientifiques IHES (comUE Université Paris Saclay) | 202 | 7550 | |
École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées | 203 | 7556 | |
Gobelins École de l'Image | 204 | 7586 | |
European Business School Paris | 205 | 7631 | |
Institut Supérieur d'Informatique de Modélisation et de Leurs Applications | 206 | 7819 | |
École Nationale des Sciences Géographiques | 207 | 7848 | |
PSB Paris School of Business (ESG MS) | 208 | 7891 | |
Institut Français de l'Education (Recherche Pédagogique) | 209 | 8089 | |
Université Catholique de l'Ouest | 210 | 8190 | |
École Polytechnique Universitaire Lille Polytech Lille | 211 | 8204 | |
Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle ENSCI Les Ateliers (HESAM Université) | 212 | 8291 | |
Académie de France à Rome dite Villa Médicis | 213 | 8404 | |
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris CNSMD Paris (Université PSL) | 214 | 8568 | |
École de Management Strasbourg | 215 | 8615 | |
Institut Mines-Télécom Business School (Télécom École de Management) | 216 | 8627 | |
École Supérieure d'Informatique d'Electronique, et d'Automatique Paris | 217 | 8636 | |
ESTACA École d'Ingénieurs | 218 | 8693 | |
Institut National des Hautes Études de la sécurité et de la justice INHESJ | 219 | 8753 | |
École de Design Nantes Atlantique | 220 | 8806 | |
École de Management de Normandie | 221 | 8985 | |
Institut National du sport de expertise et de la performance | 222 | 8993 | |
Centre informatique National de enseignement Supérieur CINES | 223 | 9236 | |
Institut Paul Bocuse Lyon | 224 | 9259 | |
Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire | 225 | 9273 | |
EFREI Paris Engineering School of Digital Tecnologies | 226 | 9475 | |
ESMOD international | 227 | 9475 | |
Institut National Universitaire Jean François Champollion (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 228 | 9489 | |
École National Supérieure d'Architecture de Lyon ENSAL | 229 | 9658 | |
École Française d'Extrême Orient (Université PSL) | 230 | 9795 | |
Centre International de Recontre Mathématiques | 231 | 9927 | |
Institut Catholique d'Arts et Métiers | 232 | 9935 | |
École Française d'Athenes | 233 | 9943 | |
ParisTech Institut des Sciences et Technologies de Paris | 234 | 9943 | |
IPAG Business School | 235 | 9954 | |
Le Fresnoy Studio National d'Arts Contemporains | 236 | 9972 | |
École Nationale des Chartes (Université PSL) | 237 | 10143 | |
École du Louvre (HESAM Université) | 238 | 10202 | |
École Supérieure de Journalisme de Lille | 239 | 10236 | |
Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts (Université PSL) | 240 | 10261 | |
ICN School of Management of Nancy | 241 | 10282 | |
École Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l'Industrie | 242 | 10317 | |
École Internationale des Sciences du Traitement de l’information EISTI (Institut Polytechnique du Grand Paris) (CY Cergy Paris Université) | 243 | 10334 | |
École Supérieure d'Agriculture d'Angers ESA | 244 | 10405 | |
École Nationale Supérieure d'art de Nice Villa Arson (Université Côte d'Azur) | 245 | 10471 | |
Rennes School of Business | 246 | 10494 | |
Institut National du Patrimoine INP (HESAM Université) | 247 | 10494 | |
Centre de Formation des Journalistes | 248 | 10514 | |
École Supérieure d'Ingénieurs ESIGELEC IRSEEM | 249 | 10565 | |
École Nationale Supérieure d'Informatique et de Mathematiques Appliquees de Grenoble | 250 | 10613 | |
Sciences Po Toulouse Institut d'Études Politiques de Toulouse (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 251 | 10613 | |
Sorbonne Universités (comUE Sorbonne Universités) | 252 | 10696 | |
École de Commerce Internationale | 253 | 10735 | |
École Polytechnique Feminine | 254 | 10735 | |
Institut des Hautes Études de Défense Nationale IHEDN | 255 | 10844 | |
Institut National Supérieur de formation et de recherche pour éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés INS HEA | 256 | 10857 | |
École normale Supérieure de Rennes | 257 | 10857 | |
Polytech Nice Sophia | 258 | 10868 | |
Institut Supérieur du Commerce École de Commerce | 259 | 10907 | |
IPSA École d'ingénieurs en aéronautique et spatial | 260 | 10947 | |
École Nationale Supérieure du Petrole et des Moteurs | 261 | 11019 | |
École National Supérieure d'Architecture Marseille | 262 | 11064 | |
Paris College of Art | 263 | 11147 | |
Institut Universitaire de France | 264 | 11179 | |
École de Commerce ISEG | 265 | 11202 | |
École Nationale d'Ingénieurs de Saint Étienne ENISE (comUE Université de Lyon) | 266 | 11222 | |
École Boulle Paris | 267 | 11245 | |
École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles ENSP (CY Cergy Paris Université) | 268 | 11245 | |
Académie des Technologies | 269 | 11287 | |
École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette (ENSAPLV (HESAM Université) | 270 | 11287 | |
Haute École des Arts du Rhin (École Supérieure d'Art et de Design Strasbourg) | 271 | 11301 | |
(1) Sciences Po Lille Institut d'Études Politiques de Lille | 272 | 11336 | |
École Nationale de la Magistrature ENM | 273 | 11370 | |
Sciences Po Grenoble Institut d'Études Politiques de Grenoble (Communauté Université Grenoble Alpes) | 274 | 11394 | |
École Nationale Supérieure Louis Lumière | 275 | 11427 | |
Institut National de l'Audiovisuel | 276 | 11440 | |
École des Métiers de la Communication | 277 | 11455 | |
École Supérieure de Commerce École de Communication IDRAC | 278 | 11487 | |
École Nationale Supérieure Sciences Appliquees et de Technologie | 279 | 11511 | |
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon CNSMD Lyon | 280 | 11577 | |
École Supérieure de Commerce Clermont | 281 | 11596 | |
École de Communication Visuelle | 282 | 11632 | |
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan | 283 | 11737 | |
École Catholique d'Arts et Métiers ECAM Lyon | 284 | 11765 | |
École Française de Rome | 285 | 11778 | |
Université Sorbonne Paris Cité (Alliance Sorbonne Paris Cité) | 286 | 11798 | |
École des Mines de Nancy | 287 | 11843 | |
Sciences Po Aix Institut d'Études Politiques d'Aix en Provence | 288 | 11880 | |
École Nationale Supérieure d'informatique pour industrie et entreprise | 289 | 11911 | |
Institut Supérieur de Mécanique de Paris SUPMECA (Institut Polytechnique du Grand Paris) (CY Cergy Paris Université) | 290 | 11968 | |
Grande École du Numérique | 291 | 12002 | |
École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon | 292 | 12017 | |
École Spéciale de Mécanique et d'Electricité ESME Sudria | 293 | 12054 | |
Institut Agronomique Mediterraneen de Montpellier | 294 | 12124 | |
École d'Ingénieurs en Physique, Électronique, Matériaux Grenoble PHELMA | 295 | 12215 | |
Institut Franco-Europeen de Chiropratique Paris | 296 | 12223 | |
École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle Cinéma Son Animation ESRA (Université Côte d'Azur) | 297 | 12228 | |
Ecole d'Ingénieurs Paris-La Défense ESILV Pôle Universitaire Léonard de Vinci | 298 | 12299 | |
Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle Strasbourg | 299 | 12305 | |
Institut Catholique de Toulouse | 300 | 12305 | |
INSPE de l'Académie de Paris | 301 | 12305 | |
École Privee des Sciences Informatiques | 302 | 12395 | |
Sciences Po Rennes | 303 | 12395 | |
École Spéciale d'architecture de Paris | 304 | 12411 | |
Institut d'Administration des Entreprises de Paris | 305 | 12456 | |
Hautes Études d'Ingénieurs | 306 | 12544 | |
École Supérieure de Commerce Pau | 307 | 12551 | |
Institut National de Sciences & Techniques Nucleaires | 308 | 12613 | |
Institut Supérieur d'agriculture et d'agroalimentaire Rhône Alpes ISARA Lyon | 309 | 12613 | |
École des Ingénieurs de la Ville de Paris | 310 | 12613 | |
École Supérieure de Commerce et de Développement 3A | 311 | 12634 | |
ESCEM École Supérieure de Commerce et de Management | 312 | 12634 | |
(1) Hotel School Vatel | 313 | 12679 | |
Institut Supérieur Libre de Théologie et de Philosophie de la Compagnie de Jésus | 314 | 12695 | |
École National Supérieure d'Architecture Versailles ENSAV (CY Cergy Paris Université) | 315 | 12704 | |
Strate École de Design | 316 | 12741 | |
Écoles d'Arts Condé | 317 | 12786 | |
École des Dirigeants et Créateurs d'Entreprise | 318 | 12851 | |
École de Traduction d'Interpretation de Conference | 319 | 12914 | |
Sciences Po Strasbourg Institut d'Études Politiques de Strasbourg | 320 | 12938 | |
École Supérieure des Beaux Arts de Nantes Métropole | 321 | 12998 | |
École d’Ingénieurs en Genie des Systemes Industriels | 322 | 13026 | |
École d’Art d’Aix en Provence | 323 | 13053 | |
École d'Économie d'Aix-Marseille Aix-Marseille School of Economics Aix-Marseille Université | 324 | 13069 | |
Institut Supérieur international du Parfum de la Cosmétique et de l’Aromatique Alimentaire ISIPCA (CY Cergy Paris Université) | 325 | 13069 | |
École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Val de Seine | 326 | 13099 | |
École Supérieure de Communication et de Publicité | 327 | 13110 | |
École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Belleville | 328 | 13174 | |
École Nationale Supérieure d'Art de Bourges | 329 | 13186 | |
Institut de l’Internet et du Multimédia IIM Pôle Universitaire Léonard de Vinci | 330 | 13186 | |
École Estienne Paris | 331 | 13223 | |
École de Cinéma Paris EICAR | 332 | 13238 | |
Conservatoire National des Arts et Métiers Centre Régional Pays de la Loire | 333 | 13246 | |
École de Commerce Management Gestión et Marketing | 334 | 13271 | |
École National Supérieure d'Architecture de Nancy | 335 | 13271 | |
École Française de Papeterie et des Industries Graphiques | 336 | 13359 | |
École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne | 337 | 13384 | |
Faculté Jean Calvin (Faculté Libre de Théologie Réformée) | 338 | 13415 | |
École Nationale de Météorologie INP ENM (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 339 | 13433 | |
École Supérieure d'Art et Design Saint Etienne | 340 | 13469 | |
École Nationale Supérieure des Arts Appliques et des Métiers d'Art Olivier de Serres | 341 | 13510 | |
ESDES École de Management Université Catholique de Lyon | 342 | 13540 | |
Collège International de Philosophie CIPh Paris | 343 | 13580 | |
ICD International Business School | 344 | 13580 | |
École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot | 345 | 13625 | |
Institut d’Études Supérieures des Arts | 346 | 13680 | |
École du Cinéma de l'Audiovisuel du Son et du Multimedia | 347 | 13693 | |
Mod’Art International (École d'Art Maryse Eloy) | 348 | 13693 | |
Novancia (Advancia et Négocia) Business School Paris | 349 | 13723 | |
Université Bourgogne Franche Comté (comUE Université Bourgogne Franche Comté) | 350 | 13739 | |
Institut Catholique d'Études Supérieures de Vendée ICES | 351 | 13751 | |
ESG Ecoles de commerce | 352 | 13766 | |
Institut Supérieur des matériaux du Mans CESI | 353 | 13778 | |
(3) Polytech Montpellier | 354 | 13780 | |
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers ENSOSP | 355 | 13786 | |
ESAIP École Ingenieur Informatique | 356 | 13786 | |
École National Supérieure d'Architecture de Strasbourg | 357 | 13817 | |
École d'Ingénieurs en Energie et Traitement de l'Information Grenoble | 358 | 13830 | |
École National Supérieure d'Architecture Montpellier | 359 | 13866 | |
Institut Supérieur d'Agriculture Lille | 360 | 13866 | |
École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Malaquais | 361 | 13883 | |
École Nationale Supérieure Maritime | 362 | 13905 | |
Ecole Supérieure de la Banque | 363 | 13917 | |
École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux ENSAP | 364 | 13917 | |
École Nationale d’Administration Pénitentiaire ÉNAP | 365 | 13932 | |
Instituts Nationaux des Sciences Appliquees | 366 | 13940 | |
École National Supérieure d'Architecture de Toulouse (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 367 | 13940 | |
Université Domuni | 368 | 13977 | |
École Européenne Supérieure de l'Image Angouleme Poitiers | 369 | 14063 | |
École Nationale Supérieure d'Arts et Techniques du Théâtre | 370 | 14091 | |
Instituts Universitaires de Technologie | 371 | 14101 | |
(3) Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique CNSAD (Université PSL) | 372 | 14118 | |
Campus Condorcet (PRES) | 373 | 14168 | |
École de Commerce post-bac à Paris EMLV Pôle Universitaire Léonard de Vinci | 374 | 14261 | |
Institut Supérieur des Biotechnologies de Paris | 375 | 14272 | |
École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille | 376 | 14286 | |
Luxury HotelSchool Paris | 377 | 14299 | |
Communauté Université Grenoble Alpes (comUE Université de Grenoble) | 378 | 14313 | |
Institut Textile et Chimique de Lyon | 379 | 14348 | |
École Nationale Supérieure de Géologie ENSG | 380 | 14399 | |
École d'Ingénieurs ISEN Méditerranée | 381 | 14463 | |
héSam Université | 382 | 14463 | |
Centre National de Création Musicale CIRM (Université Côte d'Azur) | 383 | 14481 | |
École Supérieure d'Art et de Design d'Amiens | 384 | 14523 | |
College des Ingénieurs | 385 | 14523 | |
École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquees ESLSCA Business School Paris | 386 | 14565 | |
Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire/ INSA Centre Val de Loire (ComUE Centre-Val de Loire) | 387 | 14582 | |
École Supérieure du Bois Nantes | 388 | 14582 | |
École Nationale Supérieure d'Arts de Cergy Pontoise ENSAPC (CY Cergy Paris Université) | 389 | 14629 | |
École Nationale Supérieure d'Art et de design de Tours Angers Le Mans TALM | 390 | 14629 | |
École Supérieure d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique | 391 | 14721 | |
Institut Supérieur d'Optique | 392 | 14732 | |
École d’Ingénieurs de Purpan INP Purpan (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 393 | 14765 | |
Agreenium Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France | 394 | 14780 | |
École Nationale Supérieure d'Art de Nancy | 395 | 14802 | |
Institut Supérieur des Arts de Toulouse ISDAT (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | 396 | 14802 | |
(3) Polytech Tours | 397 | 14865 | |
Ecole Supérieure d’Art et de Design ESAD de Reims (comUE Université de Champagne) | 398 | 14960 | |
École Nationale Supérieure de la Photographie ENSP Arles | 399 | 15044 | |
3iL École d'ingénieurs | 400 | 15058 | |
École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois | 401 | 15075 | |
Brest Business School | 402 | 15140 | |
École Nationale Supérieure de la Police ENSP | 403 | 15140 | |
École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est | 404 | 15163 | |
Conservatoire National des Arts et Métiers CNAM Ile de France Versailles | 405 | 15213 | |
École Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen | 406 | 15213 | |
École Supérieure d'Osteopathie | 407 | 15213 | |
MBA ESG | 408 | 15305 | |
École National Supérieure d'Architecture de Normandie (comUE Normandie Université) | 409 | 15324 | |
École du Val de Grace | 410 | 15324 | |
Institut Universitaire de Technologie de Blagnac | 411 | 15324 | |
Institut Universitaire de Technologie Tarbes | 412 | 15324 | |
Institut des Hautes Études pour la science et la technologie IHEST | 413 | 15364 | |
