You might like to know the list of universities in Italy 2023. In this article, I will share Italy’s all university ranking 2023 sorted by the country’s ranking. Here you will get the top 100 Universities in Italy by country’s ranking. This list is combined with the private and public universities list of Italy. Basically, the list of universities of Italy is based on academic reputation, employer reputation, faculty and student ratio, staff with a Ph.D., papers per faculty, citations per paper, international faculty and international students, etc. Besides, here you will get more information about these universities in Italy including country rank, world rank, so on.
List of All University in Italy
Italy’s all university ranking list is sorted by the country’s ranking and the world’s ranking. The list is a combination of the public and private universities in Italy.
SN | University Name | Country Ranking | World Ranking |
---|---|---|---|
Università di Bologna (Università degli Studi di Bologna) | 1 | 70 | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2 | 85 | |
Università degli Studi di Padova | 3 | 108 | |
Università degli Studi di Milano | 4 | 110 | |
Università degli Studi di Napoli Federico II | 5 | 126 | |
Università degli Studi di Torino | 6 | 181 | |
Politecnico di Milano | 7 | 189 | |
Università degli Studi di Firenze | 8 | 195 | |
Università degli Studi di Genova | 9 | 235 | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 10 | 302 | |
Università degli Studi di Milano Bicocca | 11 | 303 | |
Università degli Studi di Trento | 12 | 309 | |
Politecnico di Torino | 13 | 313 | |
Università degli Studi di Pavia | 14 | 339 | |
Università degli Studi di Catania | 15 | 390 | |
(1) Università Cattolica del Sacro Cuore | 16 | 400 | |
Università degli Studi di Perugia | 17 | 407 | |
Università degli Studi di Bari Aldo Moro | 18 | 421 | |
Università della Calabria (Università degli Studi della Calabria) | 19 | 428 | |
Università degli Studi di Parma | 20 | 466 | |
Università degli Studi di Palermo | 21 | 471 | |
Università degli Studi di Cagliari | 22 | 501 | |
Università degli Studi di Salerno | 23 | 505 | |
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 24 | 526 | |
Università degli Studi di Trieste | 25 | 526 | |
Università degli Studi Roma Tre | 26 | 528 | |
Università degli Studi di Verona | 27 | 534 | |
Università di Pisa (Università degli Studi di Pisa) | 28 | 566 | |
Università degli Studi di Ferrara | 29 | 589 | |
Università degli Studi di Udine | 30 | 594 | |
Università degli Studi di Messina | 31 | 655 | |
Università degli Studi di Brescia | 32 | 685 | |
Università Politécnica delle Marche | 33 | 698 | |
International School for Advanced Studies | 34 | 730 | |
Università del Salento (Università degli Studi di Lecce) | 35 | 730 | |
Scuola Normale Superiore di Pisa | 36 | 749 | |
Università Ca' Foscari di Venezia | 37 | 769 | |
Università degli Studi dell'Aquila | 38 | 775 | |
Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli | 39 | 828 | |
Università degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti e Pescara | 40 | 874 | |
Libera Università di Bolzano | 41 | 927 | |
(1) Università Commerciale Luigi Bocconi Milano | 42 | 965 | |
Università degli Studi di Sassari | 43 | 980 | |
Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro | 44 | 999 | |
European University Institute | 45 | 1001 | |
Università degli Studi dell'Insubria Varese e Como | 46 | 1021 | |
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | 47 | 1021 | |
Politecnico di Bari | 48 | 1026 | |
Università degli Studi di Camerino | 49 | 1148 | |
Università degli Studi di Siena | 50 | 1152 | |
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna SSSUP di Pisa | 51 | 1185 | |
Università degli Studi della Basilicata | 52 | 1225 | |
Università degli Studi della Tuscia | 53 | 1225 | |
Università degli Studi di Napoli Parthenope (Istituto Universitario Navale) | 54 | 1236 | |
Università degli Studi di Bergamo | 55 | 1257 | |
Università degli Studi di Foggia | 56 | 1413 | |
Humanitas University | 57 | 1449 | |
Università degli Studi del Molise | 58 | 1484 | |
Università degli Studi del Sannio | 59 | 1495 | |
Università Campus Bio Medico di Roma | 60 | 1512 | |
Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro | 61 | 1521 | |
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 62 | 1563 | |
(1) Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli | 63 | 1582 | |
Università Vita Salute San Raffaele | 64 | 1629 | |
Gran Sasso Science Institute | 65 | 1886 | |
Università degli Studi di Cassino | 66 | 1979 | |
Università IUAV di Venezia (Istituto universitario di architettura di Venezia) | 67 | 2035 | |
Università degli Studi di Teramo | 68 | 2190 | |
Università di Macerata (Università degli Studi di Macerata) | 69 | 2460 | |
Università degli Studi Niccolò Cusano (Università delle Scienze Umane) | 70 | 2472 | |
Università degli Studi Guglielmo Marconi | 71 | 2502 | |
Università degli Studi di Enna Kore | 72 | 2580 | |
Università di Roma LUMSA (Libera Università Maria SS Assunta) | 73 | 2766 | |
Scuola Superiore IUSS Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia | 74 | 3032 | |
Università degli studi di Roma Foro Italico (Istituto Universitario di Scienze Motorie) | 75 | 3309 | |
Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM Istituto universitario di lingue moderne) | 76 | 3410 | |
Università degli Studi di Napoli L'Orientale (Istituto Universitario Orientale di Napoli) | 77 | 3688 | |
Università Telematica Internazionale UniNettuno | 78 | 3840 | |
Università per Stranieri di Perugia | 79 | 3873 | |
Università di Scienze Gastronomiche Bra Colorno | 80 | 4555 | |
Link Campus University | 81 | 4945 | |
John Cabot University | 82 | 5219 | |
Università della Valle d'Aosta | 83 | 5394 | |
Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (Istituto Agrario) | 84 | 5448 | |
Università Carlo Cattaneo (Libero istituto universitario Carlo Cattaneo LIUC) | 85 | 5570 | |
Istituto di studi avanzati di Lucca IMT | 86 | 5593 | |
Pontificia Università Gregoriana | 87 | 5685 | |
Pontificia Università della Santa Croce | 88 | 5713 | |
Università Pontificia Salesiana | 89 | 5997 | |
Università Europea di Roma | 90 | 6120 | |
eCampus Università telematica | 91 | 6279 | |
Accademia Nazionale di Santa Cecilia | 92 | 6507 | |
Istituto Europeo di Design Italy | 93 | 7042 | |
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli | 94 | 7192 | |
Università Pontificia Antonianum | 95 | 7517 | |
Istituto Marangoni Fashion and Design School | 96 | 7653 | |
Università per Stranieri di Siena | 97 | 7711 | |
American Academy in Rome | 98 | 7877 | |
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano | 99 | 7911 | |
Pontificia Università Lateranense | 100 | 7962 | |
Domus Academy | 101 | 8506 | |
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza | 102 | 8891 | |
Accademia di Belle Arti di Brera | 103 | 9331 | |
POLIMODA Fashion Design School | 104 | 9449 | |
American University of Rome | 105 | 9758 | |
Libera Università Mediterranea Jean Monnet LUM | 106 | 9869 | |
Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema Cineteca Nazionale | 107 | 10143 | |
Venice International University | 108 | 10156 | |
Accademia Carrara di Bergamo | 109 | 10317 | |
Conservatorio di Musica G Verdi di Milano | 110 | 10588 | |
Università Telematica Pegaso | 111 | 10783 | |
Fondazione Milano Scuole Civiche di Milano | 112 | 10823 | |
Pontificio Ateneo S Anselmo | 113 | 11064 | |
European School of Oncology | 114 | 11163 | |
Scuola Politecnica di Design | 115 | 11622 | |
Accademia Italiana | 116 | 11785 | |
Università degli Studi Internazionali di Roma (Libera università degli studi San Pio V) | 117 | 12349 | |
Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum | 118 | 12384 | |
Universitas Mercatorum Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane | 119 | 12597 | |
Conservatorio di Musica Santa Cecilia | 120 | 12679 | |
Università Telematica Unitelma Sapienza | 121 | 12914 | |
Istituto d'Arte Applicata e Design Torino | 122 | 12949 | |
Pontificio Istituto Biblico | 123 | 12956 | |
Accademia di Belle Arti di Bologna | 124 | 12977 | |
Scuola Superiore di Catania | 125 | 13110 | |
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste | 126 | 13118 | |
Accademia Costume & Moda | 127 | 13210 | |
Pontificia Università Urbaniana | 128 | 13257 | |
Accademia di Belle Arti di Venezia | 129 | 13299 | |
Rome University of Fine Arts (Libera Accademia di Belle Arti di Roma) | 130 | 13348 | |
Conservatorio Statale di Musica Arrigo Boito | 131 | 13444 | |
Conservatorio di Musica San Pietro A Majella | 132 | 13663 | |
Accademia di Belle Arti di Roma | 133 | 13977 | |
Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Como | 134 | 14399 | |
Rome Business School | 135 | 14449 | |
Accademia di Belle Arti Santagiulia Brescia | 136 | 14645 | |
Accademia di Belle Arti di Carrara | 137 | 14817 | |
Libera Accademia di Belle Arti Brescia | 138 | 14865 | |
Florence Institute of Design International | 139 | 14912 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo | 140 | 14912 | |
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino | 141 | 14930 | |
Seraphicum Pontificia Facoltà Teologica | 142 | 15058 | |
Pontificia Università San Tommaso d'Aquino (Angelicum University) | 143 | 15213 | |
Università Telematica San Raffaele Roma | 144 | 15240 | |
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze | 145 | 15240 | |
Università Telematica Italian University Line Firenze | 146 | 15240 | |
Conservatorio a Casella l'Aquila | 147 | 15283 | |
Conservatorio di Bologna Giovanni Battista Martini | 148 | 15324 | |
Florence Design Academy | 149 | 15324 | |
Libera Accademia di Belle Arti di Firenze | 150 | 15405 | |
Università per Stranieri di Reggio Calabria Dante Alighieri | 151 | 15493 | |
Accademia di Belle Arti dell'Aquila | 152 | 15518 | |
Pontificio Instituto Orientale | 153 | 15559 | |
Università Telematica Giustino Fortunato | 154 | 15619 | |
Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio d'Amico | 155 | 15675 | |
Istituto Modartech | 156 | 15781 | |
Conservatorio di Musica Benedetto Marcello Venezia | 157 | 15973 | |
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali | 158 | 15997 | |
Conservatorio Statale di Musica G Verdi Torino | 159 | 16020 | |
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Rome | 160 | 16041 | |
Accademia di Belle Arti di Urbino | 161 | 16041 | |
Conservatorio di Musica Gioacchino Rossini Pesaro | 162 | 16058 | |
Conservatorio di Musica Evaristo Felice DallAbaco Verona | 163 | 16180 | |
Conservatorio di Musica Niccolo Piccinni Bari | 164 | 16236 | |
Conservatorio Statale di Musica J Tomadini Udine | 165 | 16236 | |
Conservatorio di Musica Nicola Paganini Genova | 166 | 16266 | |
Conservatorio Statale di Musica Cagliari | 167 | 16342 | |
Conservatorio di Musica G B Pergolesi di Fermo | 168 | 16355 | |
Istituto Universitario di Studi Europei | 169 | 16355 | |
Istituto Patristico Augustinianum Patristicum | 170 | 16382 | |
Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium | 171 | 16517 | |
Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica | 172 | 16532 | |
Accademia Ligustica di Belle Arti di Torino | 173 | 16561 | |
Accademia di Belle Arti di Catania | 174 | 16601 | |
Accademia di Belle Arti di Frosinone | 175 | 16740 | |
Conservatorio di Musica Lucio Campiani Mantova | 176 | 16740 | |
Conservatorio di Musica di Perugia | 177 | 16793 | |
Conservatorio a Vivaldi Alessandria | 178 | 16824 | |
Accademia Nazionale di Danza | 179 | 16847 | |
Instituto Superiore di Architettura e Design ISAD Milano | 180 | 16894 | |
Università Telematica Leonardo Da Vinci | 181 | 17086 | |
Fundazione Unicampus San Pellegrino | 182 | 17143 | |
Fondazione Collegio Europeo di Parma | 183 | 17177 | |
Conservatorio di Musica Tito Schipa Lecce | 184 | 17254 | |
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro | 185 | 17471 | |
Koefia Scuola di Moda e Costume a Roma | 186 | 17499 | |
Accademia di Belle Arti G B Cignaroli di Verona | 187 | 17534 | |
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana | 188 | 17534 | |
Conservatorio di Musica L Perosi Campobasso | 189 | 17562 | |
Istituto Musicale Vincenzo Bellini Caltanissetta | 190 | 17853 | |
Conservatorio di Castelfranco Veneto Agostino Steffani | 191 | 17853 | |
Conservatorio di Foggia Umberto Giordano | 192 | 17894 | |
Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni Livorno | 193 | 18055 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa | 194 | 18126 | |
Conservatorio di Musica Nino Rota Monopoli | 195 | 18159 | |
Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino | 196 | 18203 | |
Istituto Superiore di Studi Musicali Braga | 197 | 18203 | |
Accademia di Belle Arti di Lecce | 198 | 18257 | |
Conservatorio di Musica di Vicenza Arrigo Pedrollo | 199 | 18325 | |
Accademia di Belle Arti di Napoli | 200 | 18538 | |
Accademia Alfonsiana Istituto Superiore di Teologia Morale | 201 | 18657 | |
Conservatorio a Brescia Luca Marenzio | 202 | 18657 | |
Conservatorio di Musica Antonio Buzzolla di Adria | 203 | 18657 | |
Conservatorio Statale di Musica F Venezze Rovigo | 204 | 18657 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Verbum | 205 | 18657 | |
Dutch Institute for Art History Florence | 206 | 18702 | |
Pontificia Facoltà Teologica Marianum | 207 | 18808 | |
Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio Cosenza | 208 | 18953 | |
Accademia di Belle Arti Mario Sironi Sassari | 209 | 18994 | |
Conservatorio di Musica Guido Cantelli | 210 | 19091 | |
Istituto Universitario Olandese di Storia dell'Arte | 211 | 19385 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Perugia | 212 | 19975 | |
Accademia di Belle Arti Reggio Calabria | 213 | 20293 | |
Istituto Musicale G Paisiello Taranto | 214 | 20338 | |
Conservatorio Statale di Musica Francesco Antonio Bonporti di Trento e Riva del Garda | 215 | 20649 | |
Conservatorio di Musica Latina Ottorino Respighi | 216 | 20649 | |
Accademia di Belle Lorenzo da Viterbo | 217 | 21168 | |
Sabina Universitas | 218 | 21659 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Gregorio VII | 219 | 21716 | |
Pontificio Istituto Orientale | 220 | 21856 | |
Istituto Musicale Giovanni Battista Pergolesi Ancona | 221 | 22142 | |
Conservatorio di Musica F Torrefranca Vibo Valentia | 222 | 22582 | |
Istituto Universitario per Interpreti e Traduttori di Trento | 223 | 22651 | |
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche | 224 | 22948 | |
Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli Messina | 225 | 23570 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Palermo | 226 | 23828 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Vittoria | 227 | 23909 | |
Universita popolare degli studi di Milano | 228 | 24385 | |
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna | 229 | 24486 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Padova | 230 | 24789 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Varese | 231 | 25308 | |
New Academy of Fine Arts Futurarium | 232 | 25860 | |
Conservatorio di Musica Luisa d'Anunzio Pescara | 233 | 26461 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenza | 234 | 26853 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Oxford Mantova | 235 | 27245 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Reggio Calabria | 236 | 28021 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici F Casati | 237 | 28590 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Maddaloni | 238 | 29235 | |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Adriano Macagno | 239 | 29496 | |
Istituto Filosofico Aloisianum | 240 | 29982 | |
Accademia Belle Arti Ravenna ABARAVENNA | 241 | 30773 |
I hope this article helps you to get the list of varsity/universities in Italy with country ranking and world ranking.