You might like to know the list of universities in Peru 2023. In this article, I will share Peru’s all university ranking 2023 sorted by the country’s ranking. Here you will get the top 100 Universities in Peru by country’s ranking. This list is combined with the private and public universities list of Peru. Basically, the list of universities of Peru is based on academic reputation, employer reputation, faculty and student ratio, staff with a Ph.D., papers per faculty, citations per paper, international faculty and international students, etc. Besides, here you will get more information about these universities in Peru including country rank, world rank, so on.
List of All University in Peru
Peru’s all university ranking list is sorted by the country’s ranking and the world’s ranking. The list is a combination of the public and private universities in Peru.
SN | University Name | Country Ranking | World Ranking |
---|---|---|---|
Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 1 | 1528 | |
Pontificia Universidad Católica del Perú | 2 | 1731 | |
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 3 | 2845 | |
Universidad Nacional Agraria La Molina | 4 | 3167 | |
Universidad del Pacífico Perú | 5 | 3192 | |
Universidad de Lima | 6 | 3376 | |
Universidad Peruana Cayetano Heredia | 7 | 3465 | |
Universidad Nacional de Ingeniería Lima | 8 | 3481 | |
Universidad Científica del Sur | 9 | 3539 | |
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | 10 | 3943 | |
Universidad de San Martín de Porres | 11 | 4326 | |
Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC | 12 | 4351 | |
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 13 | 4430 | |
Universidad San Ignacio de Loyola | 14 | 4549 | |
Universidad de Piura | 15 | 4550 | |
Universidad Nacional de Trujillo | 16 | 4617 | |
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | 17 | 4799 | |
Universidad Peruana Unión | 18 | 5042 | |
Universidad Privada del Norte | 19 | 5108 | |
Universidad Católica San Pablo Arequipa | 20 | 5303 | |
Universidad de Ciencias y Humanidades | 21 | 5317 | |
Universidad Nacional del Altiplano | 22 | 5331 | |
Universidad Ricardo Palma | 23 | 5424 | |
Universidad Privada Antenor Orrego | 24 | 5504 | |
Universidad Cesar Vallejo | 25 | 5685 | |
Universidad Católica de Santa María | 26 | 5799 | |
Universidad Nacional Federico Villarreal | 27 | 5941 | |
Universidad ESAN | 28 | 6012 | |
ESAN Graduate School of Business | 29 | 6067 | |
Universidad Continental | 30 | 6412 | |
Universidad Nacional de Piura | 31 | 6610 | |
Universidad Señor de Sipán | 32 | 7081 | |
Universidad Privada San Juan Bautista | 33 | 7246 | |
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | 34 | 7452 | |
Universidad Tecnológica del Perú | 35 | 7550 | |
Universidad Nacional del Callao | 36 | 7866 | |
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | 37 | 8246 | |
Universidad Nacional de Educación | 38 | 8353 | |
Escuela Nacional Superior de Ballet | 39 | 8733 | |
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | 40 | 8830 | |
Universidad Antonio Ruíz de Montoya | 41 | 8985 | |
Universidad Católica Sedes Sapientiae | 42 | 9489 | |
Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María | 43 | 9627 | |
Universidad Andina del Cusco | 44 | 9861 | |
Universidad Nacional del Santa Chimbote | 45 | 10674 | |
Universidad Norbert Wiener | 46 | 11190 | |
Universidad Nacional de Huancavelica | 47 | 11277 | |
Universidad Nacional del Centro del Perú | 48 | 11472 | |
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | 49 | 11511 | |
Universidad Nacional Hermilio Valdizán | 50 | 11519 | |
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | 51 | 11851 | |
Universidad Nacional de Ucayali | 52 | 12092 | |
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | 53 | 12360 | |
Universidad Femenina del Sagrado Corazón | 54 | 12395 | |
Universidad Andina Nestor Cáceres Velasquez | 55 | 13069 | |
Universidad Nacional de Tumbes | 56 | 13257 | |
Universidad Nacional de Moquegua | 57 | 13299 | |
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial | 58 | 13459 | |
Universidad Nacional de Cajamarca | 59 | 14039 | |
Universidad Peruana Los Andes | 60 | 14168 | |
Universidad Nacional Autónoma de Chota | 61 | 14182 | |
TECSUP | 62 | 14348 | |
Universidad Privada de Tacna | 63 | 14506 | |
Instituto Superior Tecnológico CIBERTEC | 64 | 14912 | |
Instituto Superior Tecnológico | 65 | 14989 | |
Universidad Nacional de San Martín Tarapoto | 66 | 15163 | |
Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | 67 | 15240 | |
Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrión | 68 | 15493 | |
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | 69 | 15765 | |
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía | 70 | 15837 | |
Universidad Autónoma del Perú | 71 | 16316 | |
ZEGEL IPAE | 72 | 16517 | |
Universidad Nacional José María Arguedas | 73 | 16599 | |
Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | 74 | 16661 | |
Universidad Particular Tecnológica de los Andes | 75 | 16909 | |
Universidad de Huánuco | 76 | 17499 | |
Universidad Marcelino Champagnat | 77 | 17499 | |
Escuela de Postgrado Gerens | 78 | 17562 | |
Universidad Nacional de Juliaca | 79 | 18126 | |
Universidad Nacional de Música | 80 | 18293 | |
Centro de Altos Estudios Nacionales | 81 | 18903 | |
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú | 82 | 19338 | |
Escuela Superior de Guerra Naval | 83 | 19654 | |
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | 84 | 19707 | |
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | 85 | 19748 | |
Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima | 86 | 19748 | |
Universidad La Salle | 87 | 20025 | |
Universidad Jaime Bausate y Meza | 88 | 20179 | |
Escuela Nacional de Administración Pública | 89 | 20493 | |
Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau | 90 | 20694 | |
Universidad Nacional de Jaén | 91 | 20875 | |
Academia Diplomática del Perú | 92 | 20875 | |
Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas | 93 | 20996 | |
Universidad Le Cordon Bleu | 94 | 21716 | |
Universidad María Auxiliadora | 95 | 21784 | |
Universidad para el Desarrollo Andino | 96 | 22276 | |
Universidad Nacional de Barranca | 97 | 22360 | |
Universidad Nacional Autónoma de Huanta | 98 | 22432 | |
Escuela Militar de Chorrillos | 99 | 22432 | |
Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro | 100 | 22818 | |
Instituto Continental | 101 | 23028 | |
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico | 102 | 23299 | |
Universidad Nacional de Cañete | 103 | 23299 | |
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco | 104 | 23739 | |
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | 105 | 24026 | |
Universidad Nacional de Frontera | 106 | 24385 | |
Escuela de Postgrado Neumann Business School | 107 | 24486 | |
Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba | 108 | 24690 | |
Universidad de Huánuco | 109 | 25090 | |
Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua | 110 | 25308 | |
Universidad Autónoma de Ica | 111 | 25641 | |
Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | 112 | 25980 | |
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | 113 | 25980 | |
Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | 114 | 26098 | |
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejécito ETE Sgto 2do Fernando Lores Tenazoa | 115 | 26098 | |
Escuela Superior de Formación Artística Conservatorio de Lima Josafat Roel Pineda | 116 | 26337 | |
Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | 117 | 26337 | |
Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | 118 | 26461 | |
Escuela Superior de Arte Pública Ignacio Merino de Piura | 119 | 27648 | |
EP Neumann Escuela de Negocios | 120 | 27896 | |
Conservatorio Regional de Música del Norte Público Carlos Valderrama | 121 | 28736 | |
Universidad Nacional Daniel Alomia Robles | 122 | 29100 | |
Instituto Técnico de Administración de Empresas | 123 | 29358 | |
Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Laso de Tacna | 124 | 29496 | |
Universidad Privada Peruana Alemana | 125 | 29632 | |
Escuela Superior de Formación Artística Pública Áncash | 126 | 29864 | |
Facultad de Teología Redemptoris Mater | 127 | 29982 | |
Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor de Arequipa | 128 | 30338 | |
Escuela Superior de Formación Artística Pública Condorcunca de Ayacucho | 129 | 30338 | |
Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guamán Poma de Ayala de Ayacucho | 130 | 30338 | |
Escuela Superior de Formación Artística Pública Macedonio de la Torre | 131 | 30507 | |
Instituto Superior de Música Público Leandro Alviña Miranda del Cusco | 132 | 30507 | |
Escuela Superior de Formación Artística Pública Mario Urteaga de Cajamarca | 133 | 31131 | |
Escuela Superior de Formación Artística Pública de Puno | 134 | 31142 |
I hope this article helps you to get the list of varsity/universities in Peru with country ranking and world ranking.