You might like to know the list of universities in Switzerland 2023. In this article, I will share Switzerland’s all university ranking 2023 sorted by the country’s ranking. Here you will get the top 100 Universities in Switzerland by country’s ranking. This list is combined with the private and public universities list of Switzerland. Basically, the list of universities of Switzerland is based on academic reputation, employer reputation, faculty and student ratio, staff with a Ph.D., papers per faculty, citations per paper, international faculty and international students, etc. Besides, here you will get more information about these universities in Switzerland including country rank, world rank, so on.
List of All University in Switzerland
Switzerland’s all university ranking list is sorted by the country’s ranking and the world’s ranking. The list is a combination of the public and private universities in Switzerland.
SN | University Name | Country Ranking | World Ranking |
---|---|---|---|
Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich | 1 | 10 | |
Universität Zürich | 2 | 57 | |
Université de Geneve | 3 | 102 | |
Universität Basel | 4 | 232 | |
Université de Lausanne | 5 | 260 | |
École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 6 | 357 | |
Universität Bern | 7 | 511 | |
Université de Fribourg | 8 | 521 | |
Universität Saint Gallen | 9 | 936 | |
Università della Svizzera Italiana Lugano | 10 | 971 | |
Université de Neuchâtel | 11 | 1018 | |
Zurcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | 12 | 1181 | |
Fachhochschule Nordwestschweiz | 13 | 1400 | |
BFH Berner Fachhochschule | 14 | 1736 | |
Graduate Institute of International Studies Geneva | 15 | 1979 | |
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana | 16 | 2157 | |
Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale | 17 | 2220 | |
Hochschule Luzern | 18 | 2360 | |
Universität Luzern | 19 | 2583 | |
Haute École Spécialisée de la Suisse Occidentale | 20 | 2858 | |
École Hoteliere de Lausanne | 21 | 4005 | |
Zurcher Hochschule der Künste | 22 | 4528 | |
International Institute for Management Development | 23 | 4683 | |
Webster University Geneva | 24 | 4728 | |
Hautes Écoles Specialisees Geneve (Haute École de Travail Social) | 25 | 4985 | |
European Graduate School | 26 | 5125 | |
Ostschweizer Fachhochschule OST | 27 | 5401 | |
Haute École Valaisanne | 28 | 5575 | |
Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud | 29 | 5698 | |
Kalaidos Fachhochschule (Fachhochschule Private Hochschule Wirtschaft) | 30 | 6094 | |
Pädagogische Hochschule Bern | 31 | 6374 | |
Haute École Pédagogique Vaudoise Lausanne | 32 | 6924 | |
Pädagogische Hochschulen des Kantons Saint Gallen | 33 | 7192 | |
Fachhochschule Ostschweiz | 34 | 7246 | |
Business School Lausanne | 35 | 7323 | |
Fachhochschule Graubünden | 36 | 7609 | |
Haute École d'Arts Appliques du Canton de Vaud | 37 | 7631 | |
Glion Institute of Higher Education | 38 | 7937 | |
EU Business School | 39 | 7954 | |
Les Roches Bluche Swiss Hotel Management School | 40 | 8161 | |
Pädagogische Hochschule Zürich | 41 | 8190 | |
Interkantonale Hochschule fur Heilpädagogik Zürich | 42 | 8231 | |
Haute École ARC | 43 | 8985 | |
Hochschule für Wirtschaft Zürich | 44 | 9954 | |
(3) World Trade Institute Berne | 45 | 10696 | |
Geneva Business School | 46 | 11147 | |
Haute École d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg | 47 | 11287 | |
BHMS Business & Hotel Management School Luzern | 48 | 11455 | |
Pädagogische Hochschule Luzern | 49 | 11752 | |
Swiss Hotel Management School | 50 | 11927 | |
Franklin University Switzerland | 51 | 12061 | |
Haute École Pedagogique du Valais Pädagogische Hochschule Wallis | 52 | 12103 | |
Fernfachhochschule Schweiz | 53 | 12190 | |
Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung | 54 | 12279 | |
Pädagogische Hochschule Thurgau Ticino | 55 | 12870 | |
IMI University Center International Hotel Management Institute | 56 | 12967 | |
Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum Saint Gallen | 57 | 12977 | |
(4) Swiss Management Center | 58 | 13053 | |
Haute École Cantonale Vaudoise de la Santé | 59 | 13284 | |
Hochschule für Wirtschaft Freiburg | 60 | 13348 | |
Musik Akademie Basel | 61 | 13359 | |
IHTTI School of Hotel Management | 62 | 13479 | |
Universitäre Fernstudien Schweiz | 63 | 13571 | |
SBS Swiss Business School Zürich | 64 | 13680 | |
Business School Geneva International University | 65 | 13940 | |
Haute École Pedagogique Berne-Jura-Neuchatel Basel-Landschaft | 66 | 13960 | |
César Ritz Colleges | 67 | 14063 | |
Haute école de travail social et de la santé Lausanne HETSL | 68 | 14217 | |
Sustainability Management School SUMAS | 69 | 14435 | |
Conservatorio della Svizzera Italiana | 70 | 14582 | |
International Academy of Sports Science & Technology | 71 | 14607 | |
Pädagogische Hochschule Schaffhausen | 72 | 14645 | |
Switzerland University of Business and International Studies Geneva | 73 | 14817 | |
Conservatoire de Musique de Genève | 74 | 14846 | |
Haute École de la Santé La Source Lausanne | 75 | 14912 | |
Institut Universitaire Kurt Bosch | 76 | 15008 | |
Zurcher Fachhochschule | 77 | 15092 | |
Manufacture Haute école des arts de la scène | 78 | 15124 | |
Swiss Finance Institute | 79 | 15474 | |
École de Design and Haute École d'Art du Valois EDHEA | 80 | 15781 | |
Pädagogische Hochschule Freiburg | 81 | 15929 | |
Pädagogische Hochschule Graubunden | 82 | 16083 | |
Schweizerische Hotelfachschule Luzern | 83 | 16382 | |
Haute École de Santé du Canton de Fribourg | 84 | 16740 | |
Ecole de Changins | 85 | 17086 | |
Libera Universita degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche | 86 | 17964 | |
AUS American University in Switzerland | 87 | 18361 | |
TEKO Schweizerischen Fachschule | 88 | 18772 | |
Albert Schwitzer International University | 89 | 19254 | |
International Institute of Management in Technology University of Fribourg | 90 | 19254 | |
CEIBS (Lorange Institute of Business Zürich) | 91 | 19894 | |
Haute École Fribourgeoise de Travail Social | 92 | 19926 | |
École de Management et de Communication Genève | 93 | 20542 | |
KS Kaderschulen St Gallen Zürich | 94 | 20694 | |
Conservatoire de Lausanne | 95 | 21408 | |
(1) Université IFM | 96 | 21659 | |
Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach | 97 | 21784 | |
Victoria University Neuchâtel | 98 | 23909 | |
Educatis University | 99 | 24295 | |
International School of Business Management | 100 | 25860 | |
Fachschule für Bankwirtschaft | 101 | 26224 | |
Musik Akademie der Stadt Basel | 102 | 27245 |
I hope this article helps you to get the list of varsity/universities in Switzerland with country ranking and world ranking.